德標鏈條
小 | 內(nèi)部長度 | 內(nèi)部長度 | 外部寬度 | 每 100 米重量 | 工作負載 | 中斷負載 | 年級 | ||
毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 公斤 | 公斤 | N | N | ||
2 | 12 | 22 | 8 | 7 | 6 | 500 | 1250 | 一 | C |
2.5 | 14 | 24 | 10 | 11 | 10 | 750 | 2000 | 一 | C |
3 | 16 | 26 | 12 | 16.5 | 15 | 1120 | 2800 | 一 | C |
3.5 | 18 | 28 | 14 | 22.5 | 20 | 1500 | 3850 | 一 | C |
4 | 19 | 32 | 16 | 30 | 27 | 2000 | 5000 | 一 | C |
4.5 | 20 | 34 | 18 | 39.5 | 35 | 2500 | 6300 | 一 | C |
5 | 21 | 35 | 20 | 50 | 43 | 3150 | 7750 | 一 | C |
5.5 | 23 | 38.5 | 22 | 60.5 | 52 | 3800 | 9500 | 一 | C |
6 | 24 | 42 | 24 | 73 | 63 | 4500 | 11500 | 一 | C |
6.5 | 26 | 45.5 | 26 | 86 | 74 | 5400 | 13500 | 一 | C |
7 | 28 | 49 | 28 | 100 | 86 | 6000 | 15000 | 一 | C |
8 | 32 | 52 | 32 | 130 | 110 | 8000 | 20000 | 一 | C |
8.5 | 34 | 56 | 34 | 149 | 125 | 9000 | 22500 | 一 | C |
9 | 36 | 59 | 36 | 26V | 141 | 10000 | 25000 | 一 | C |
10 | 40 | 65 | 40 | 205 | 175 | 12500 | 31000 | 一 | C |
11 | 44 | 72 | 44 | 250 | 211 | 15000 | 38000 | 一 | C |
12 | 48 | 78 | 48 | 290 | 255 | 18000 | 45000 | 一 | C |
13 | 52 | 82 | 52 | 345 | 295 | 21200 | 53000 | 一 | C |
DIN766:
大小 | 大小 | 內(nèi)部長度 | 內(nèi)部長度 | 內(nèi)部長度 | 內(nèi)部寬度(分鐘) | 外部寬度(最大) | 每 11 個鏈接的長度 | 每米重量 | 證明負載 | 中斷負載 | ||
毫米 | ± | 毫米 | +毫米 | -毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | +毫米 | -毫米 | 公斤 | 克恩 | 克恩 |
2 | 0.2 | 12.0 | 0.2 | 0.2 | 3.5 | 7.5 | 132 | 1.0 | 0.5 | 0.07 | ||
3 | 0.2 | 16.0 | 0.2 | 0.2 | 4.2 | 11.0 | 176 | 1.4 | 0.7 | 0.16 | ||
4 | 0.2 | 16.0 | 0.3 | 0.2 | 5.0 | 13.7 | 176 | 2.1 | 1.1 | 0.32 | 3.92 | 8.0 |
5 | 0.2 | 18.5 | 0.4 | 0.2 | 6.0 | 17.0 | 203.5 | 2.4 | 1.2 | 0.5 | 6.25 | 12.5 |
6 | 0.2 | 18.5 | 0.4 | 0.2 | 7.2 | 20.2 | 203.5 | 2.4 | 1.2 | 0.8 | 7.84 | 16.0 |
7 | 0.3 | 22.0 | 0.4 | 0.2 | 8.4 | 23.8 | 242 | 3.0 | 1.4 | 1.1 | 12.3 | 25.0 |
8 | 0.3 | 24.0 | 0.4 | 0.2 | 9.6 | 27.2 | 264 | 3.2 | 1.5 | 1.4 | 15.7 | 32.0 |
9 | 0.4 | 27.0 | 0.5 | 0.3 | 10.8 | 30.6 | 297 | 3.6 | 1.8 | 1.8 | 19.6 | 40.0 |
10 | 0.4 | 28.0 | 0.5 | 0.3 | 12.0 | 34.0 | 308 | 3.7 | 1.9 | 2.2 | 24.5 | 50.0 |
11 | 0.4 | 31.0 | 0.5 | 0.3 | 13.2 | 37.4 | 341 | 4.0 | 2.0 | 2.7 | 31.4 | 63.0 |
12 | 0.3 | 36.0 | 0.6 | 0.3 | 14.4 | 40.8 | 396 | 4.4 | 2.2 | 3.1 | 35.7 | 71.5 |
13 | 0.5 | 36.0 | 0.6 | 0.3 | 15.6 | 44.2 | 396 | 4.6 | 2.4 | 3.8 | 39.2 | 80.0 |
14 | 0.6 | 41.0 | 0.7 | 0.4 | 16.8 | 47.6 | 451 | 5.4 | 2.7 | 4.4 | 49.0 | 100.0 |
16 | 0.6 | 45.0 | 0.8 | 0.4 | 19.2 | 54.4 | 495 | 6.0 | 3.0 | 5.7 | 62.7 | 125.0 |
18 | 0.9 | 50.0 | 0.8 | 0.4 | 21.6 | 61.2 | 550 | 6.6 | 3.3 | 7.3 | 78.4 | 160.0 |
19 | 0.4 | 53.0 | 0.9 | 0.4 | 22.8 | 64.6 | 583 | 7.0 | 3.7 | 7.97 | 90.0 | 180.0 |
20 | 1.0 | 56.0 | 1.0 | 0.5 | 24.0 | 68.0 | 616 | 7.4 | 3.7 | 9.0 | 98.0 | 200.0 |
22 | 1.2 | 62.0 | 1.1 | 0.5 | 26.4 | 75.0 | 682 | 8.0 | 4.0 | 11.0 | 116.0 | 232.0 |
23 | 1.2 | 64.0 | 1.1 | 0.5 | 27.6 | 78.2 | 30° | 8.4 | 4.2 | 12.0 | 123.5 | 250.0 |
26 | 1.3 | 73.0 | 1.2 | 0.6 | 31.2 | 88.4 | 803 | 9.6 | 4.8 | 15.0 | 156.8 | 320.0 |
28 | 1.4 | 78.0 | 1.3 | 0.65 | 33.8 | 95.2 | 858 | 10.2 | 5.1 | 18.0 | ||
30 | 1.5 | 84.0 | 1.4 | 0.7 | 41.0 | 102.0 | 924 | 11.0 | 5.5 | 19.5 | ||
32 | 1.6 | 90.0 | 1.5 | 0.75 | 43.0 | 108.8 | 990 | 11.8 | 5.9 | 23.0 |
DIN764:
大小 | 大小 | 內(nèi)部長度 | 內(nèi)部長度 | 內(nèi)部長度 | 內(nèi)部寬度(分鐘) | 外部寬度(最大) | 每 11 個鏈接的長度 | 每米重量 | 證明負載 | 中斷負載 | ||
毫米 | ± | 毫米 | +毫米 | -毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | +毫米 | -毫米 | 公斤 | 公斤 | 克恩 |
4 | 0.2 | 16 | 0.3 | 0.2 | 5 | 14 | 176 | 1.6 | 0.9 | 31.3 | 400 | 7 |
5 | 0.2 | 18 | 0.4 | 0.2 | 7 | 18.2 | 198 | 1.8 | 1.0 | 51.4 | 680 | 11.8 |
6 | 0.2 | 21 | 0.5 | 0.3 | 11 | 29 | 308 | 2.2 | 1.2 | 131.5 | 1680 | 32 |
10 | 0.3 | 35 | 0.6 | 0.3 | 14 | 36 | 385 | 2.7 | 1.5 | 200 | 2630 | 50 |
12 | 0.3 | 42 | 0.6 | 0.3 | 16 | 41 | 462 | 3.2 | 1.8 | 298 | 3680 | 70 |
13 | 0.4 | 45 | 0.7 | 0.4 | 18 | 47 | 495 | 3.5 | 2.0 | 350 | 4200 | 80 |
14 | 0.45 | 49 | 0.75 | 0.45 | 20 | 48 | 539 | 3.8 | 2.0 | 406 | 4830 | 92 |
16 | 0.5 | 56 | 0.9 | 0.5 | 22 | 58 | 616 | 4.3 | 2.5 | 520 | 6700 | 125 |
18 | 0.8 | 63 | 1.0 | 0.5 | 24 | 65 | 693 | 4.7 | 2.8 | 650 | 8400 | 160 |
20 | 1.0 | 70 | 1.1 | 0.6 | 27 | 72 | 770 | 5.4 | 3.2 | 820 | 10000 | 200 |
23 | 1.2 | 80 | 1.3 | 0.7 | 31 | 83 | 880 | 6.2 | 3.5 | 1100 | 13000 | 250 |
26 | 1.3 | 91 | 1.5 | 0.8 | 35 | 94 | 1001 | 7.0 | 4.0 | 1400 | 16000 | 320 |
DIN763:
大小 | 大小 | 內(nèi)部長度 | 內(nèi)部長度 | 外部寬度 | 外部寬度 | 工作負載 | 測試負載 | 中斷負載 | 每米重量 |
毫米 | ± | 毫米 | ± | 毫米 | ± | 公斤 | N | N | 公斤 |
2 | 0.5 | 22 | 1.0 | 8.0 | 0.4 | 25 | 800 | 1250 | 0.06 |
2.5 | 0.5 | 24 | 1.1 | 10.0 | 0.5 | 40 | 800 | 2000 | 0.1 |
3 | 0.5 | 26 | 1.2 | 12.0 | 0.6 | 55 | 1050 | 3200 | 0.15 |
3.5 | 0.5 | 28 | 1.3 | 14.0 | 0.7 | 80 | 1540 | 3850 | 0.20 |
4 | 0.5 | 32 | 1.5 | 16.0 | 0.8 | 100 | 2000 | 6000 | 0.27 |
4.5 | 0.5 | 34 | 1.7 | 18.0 | 0.9 | 128 | 2500 | 6300 | 0.35 |
5 | 0.5 | 35 | 1.8 | 10M0 | 1.0 | 160 | 3150 | 10000 | 0.43 |
5.5 | 0.5 | 38.5 | 1.8 | 22.0 | 1.1 | 195 | 3800 | 9500 | 0.52 |
6 | 0.5 | 42 | 2.0 | 24 | 1.2 | 224 | 4500 | 14000 | 0.63 |
7 | 0.5 | 49 | 2.5 | 28 | 1.4 | 300 | 6000 | 18000 | 0.86 |
8 | 0.5 | 52 | 2.5 | 32 | 1.6 | 400 | 8000 | 25000 | 1.10 |
8.5 | 0.5 | 56 | 2.8 | 34 | 1.7 | 460 | 9000 | 22500 | 1.25 |
9 | 0.5 | 59 | 3.0 | 36 | 1.8 | 530 | 10500 | 32000 | 1.41 |
10 | 1 | 65 | 3.2 | 40 | 2.0 | 630 | 12500 | 40000 | 1.75 |
11 | 1 | 72 | 3.4 | 44 | 2.0 | 790 | 15800 | 47500 | 2.11 |
12 | 1 | 78 | 3.6 | 48 | 2.3 | 940 | 18800 | 56500 | 2.55 |
13 | 1 | 82 | 4.0 | 52 | 2.5 | 1000 | 21200 | 63000 | 2.95 |
16 | 1 | 100 | 5.0 | 64 | 3.2 | 1600 | 33000 | 100000 | 4.45 |
18 | 1 | 113 | 5.2 | 70 | 3.2 | 2120 | 42300 | 127000 | 5.65 |
19 | 1 | 119 | 5.6 | 72 | 3.4 | 2370 | 47300 | 142000 | 6.25 |
20 | 1 | 120 | 6.0 | 75 | 3.8 | 2500 | 50000 | 160000 | 7.00 |
22 | 1 | 127 | 6.0 | 82 | 4.0 | 3170 | 63300 | 190000 | 8.55 |
25 | 1 | 140 | 6.6 | 85 | 4.2 | 4090 | 81700 | 245000 | 10.90 |
28 | 1 | 152 | 7.0 | 96 | 4.7 | 6000 | 120000 | 300000 | 13.9 |
32 | 1 | 171 | 7.8 | 108 | 5.2 | 8000 | 160000 | 400000 | 18.2 |